HomeWersja polskaEnglish version

20 maja 2012 |
RDZENIE PROSZKOWE
IRON POWDER
 

 
Rozmiar Oznaczenie le
[cm]
Ae
[cm2]
Ve
[cm3]
 Karta
katalogowa
4,1/2,0/1,5
DT16-...  0,93 0,015
0,014 
5,1/2,2/1,78 DT20-...  1,15 0,023  0,026 
6,5/3,1/2,44
DT25-...  1,51 0,037  0,055 
7,8/3,84/3,25
DT30-...  1,84 0,061  0,110 
7,8/3,84/3,25 DT30-...  1,84 0,061  0,110 
9,53/5,21/3,25 DT37-...  2,31 0,064  0,147 
9,53/4,45/4,83 DT38-...  2,18 0,114  0,248 
11,2/5,82/3,25 DT44-...A  2,68 0,080  0,215 
11,2/5,82/6,35 DT44-...D  2,68 0,156  0,420 
11,2/5,82/4,04 DT44-...  2,68 0,099  0,147 
12,7/7,7/4,83 DT50-...  3,19 0,112  0,358 
12,7/7,7/6,35 DT50-...B  3,19 0,147  0,471 
12,7/7,7/8,51 DT50-...C  3,19  0,197   0,630
12,7/7,7/9,53 DT50-...D  3,19 0,221  0,710
12,7/5,08/6,35 DT51-...C  2,79 0,226  0,630 
15,2/8,53/5,94 DT60-...  3,74 0,187  0,699 
15,2/8,53/11,84 DT60-...D  3,74 0,374  1,399 
17,5/9,4/4,83 DT68-...  4,23 0,179  0,759 
17,5/9,4/6,35 DT68-...A  4,23 0,242  1,030 
17,5/9,4/9,53 DT68-...D  4,23 0,363  1,55 
18,3/7,11/6,6 DT72-...  4,01 0,349  1,40 
20,2/12,6/6,35 DT80-...  5,14 0,231  1,19 
20,2/12,6/9,53 DT80-...B  5,14 0,346  1,78 
20,2/12,6/12,7 DT80-...D  5,14 0,729  2,33 
22,9/14,0/9,53 DT90-...  5,79 0,395  2,28 
23,9/14,2/7,92 DT94-...  5,97 0,362  2,16 
23,9/14,2/7,92 DT94-...  5,97 0,362  2,16 
26,9/14,5/11,1 DT106-...  6,49 0,659  4,28 
26,9/14,5/7,92 DT106-...A  6,49 0,469  3,05 
26,9/14,5/14,5 DT106-...B  6,49 0,859  5,58 
31,6/18,0/7,1 DT124-...  7,79 0,459  3,35 
33,0/19,8/11,1 DT130-...  8,28 0,698  5,78 
33,0/19,8/5,72 DT130-...A  8,28 0,359  2,98 
33,0/16,3/11,1 DT131-...  7,74 0,885  6,84 
33,0/17,8/11,1 DT132-...  7,98 0,805  6,41 
35,9/22,4/10,5 DT141-...  9,15 0,674  6,16 
38,4/21,5/11,1 DT150-...  9,4 0,938  8,82 
38,4//21,5/8,25 DT150-...A  9,4 0,698  6,56 
39,9/24,1/14,5 DT157-...  10,1 1,060
10,70 
44,5/27,2/16,5 DT175-...  11,2 1,34  15,00 
46,7/24,1/18,0 DT184-...  11,2 1,880  21,00 
50,8/31,8/14,0 DT200-...  13,0 1,270  16,40 
50,8/31,8/25,4 DT200-...B  13,0 2,320  30,00 
57,2/35,6/14,0 DT225-...  14,6 1,420  20,70 
57,2/35,6/25,4 DT225-...B  14,6 2,590  37,80 
63,5/31,8/25,4 DT250-...  15,0 3,840  57,40 
77,2/49,0/12,7 DT300-...  19,8
1,680  33,40 
77,20/49,0/25,4 DT300-...D  19,8 3,780  67,00 
102,0/57,2/16,5 DT400-...  25,0 3,460  86,40 
102,0/57,2/25,4 DT400-...B  25,0 5,360  133,00 
102,0/57,2/33,0 DT400-...D  25,0 6,850  171,00 
132,0/78,2/20,3 DT520-...  33,1 5,240
173,00 
132,0/78,2/40,6 DT520-...D  33,1 10,500  347,00 
165,1/88,9/50,8 DT650-...  39,9 18,4  734,00 
 
 
Drukuj