HomeWersja polskaEnglish version

20 maja 2012 |
RDZENIE PROSZKOWE
ALLOY POWDER

Rozmiar
Oznaczenie  le
[cm]
 Ae
[cm2]
Ve
[cm3]
Karta
katalogowa
6,35/2,79/2,79
D_063...  1,36 0,047 0,064
6,86/3,96/5,08
D_068...  1,65 0,073
0,120
6,86/3,96/3,42
D_068...A  1,65 0,049 
0,080
7,87/3,96/3,18
D_078...  1,78 0,062 
0,110
9,65/4,78/3,18
D_097...  2,18 0,075 
0,164
10,20/5,08/3,96 D_102...  2,38 0,100  0,238
10,30/5,63/5,66 D_103...  2,43 0,123  0,301
11,20/6,35/3,96 D_112...  2,69 0,091  0,244
12,70/7,62/4,75 D_127...  3,12 0,114  0,356
12,70/7,62/6,35 D_127...B  3,12 0,152 

0,475 

14,60/8,50/5,50 D_146...  3,54  0,159  0,562
16,60/10,20/6,35 D_166...  4,11 0,192  0,789
17,30/9,65/6,35 D_173...  4,14 0,232  0,960
20,30/12,70/6,35 D_203...  5,09 0,226  1,150
22,90/14,00/7,62 D_229...  5,67 0,311  1,880
23,60/14,40/8,89 D_236...  5,88 0,388  2,280
26,90/14,70/11,20 D_270...  6,35 0,654  4,150
26,90/14,70/7,92 D_270...A  6,35 0,462   2,940
33,00/19,90/10,70 D_330...  8,15 0,672 
 5,480
35,80/22,40/10,50 D_358...  8,98 0,678 
6,090
35,80/22,40/10,50 D_358...  8,98 0,678

6,090

38,40/21,50/8,26 D_384...  9,38 0,657  6,160
39,90/24,10/14,50 D_399...  9,84 1,072  10,540
46,70/24,10/18,00 D_467...  10,74 1,990  21,370
46,70/28,70/15,20 D_468...  11,63 1,340 

15,580

46,70/28,70/15,20 D_468  11,63 1,340 

15,580

50,80/31,80/13,50 D_508...  12,73 1,251  15,930
57,20/26,40/15,20 D_571...  12,50 2,290  28,620
57,20/35,60/14,00 D_572...  14,30 1,444  20,650
63,50/31,80/25,40 D_640...  14,60 3,837  56,020
 
Drukuj